AND011 - Kantouni marsh
Podaci o vlažnim staništima
Osnovne informacije
Položaj vlažnog staništa: | 1. More/obala |
Tip vlažnog staništa: | Prirodno |
Površina vlažnog staništa: | 0.66 Ha |
Hidrološka interakcija: | - |
Geografske informacije
Županija: | Dubrovačko-neretvanska |
Općina/grad: | Općina Mljet |
Otok: | Mljet |
Geografska dužina: | 24.977784 Istok |
Geografska širina: | 39.483308 Sjever |
Dodatni parametri
Stanje vlažnog staništa
Status vlažnog staništa (MEDWET): | 3- Izvorna staništa/krajobraz djelomično izmijenjen (10-50% neizmjenjeno) |
Tip staništa po Ramsaru
Tip | Pokrivenost (%) |
E -- Pjeskovita ili šljunkovita obala; pješčani sprudovi, nanosi i pješčani otoci; pješčane dine i vlažne udoline među dinama | 26 - 50 |
F -- Estuariji; trajno prisutna voda u ušćima i deltama | 26 - 50 |
Kategorija zaštite | Potkategorija zaštite | Naziv područja | Kod | Površina pokrivanja (%) | Legislativa |
Ostala | Bez određenih zona | 100 |
Tipovi staništa
Tip | Pokrivenost (%) |
51 - 75 |